| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Consultatie, diagnostic si plan de tratament | 100 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Consultatie | 60 |
| Activare aparat metalic | 60 |
| Activare aparat fizionomic | 70 |
| Inlocuire bracket metalic | 40 |
| Inlocuire bracket fizionomic | 60 |
| Ampretare | gratuit |
| Analiza opt si teleradiografie de profil | gratuit |
| Analiza model | gratuit |
| Aparat fix metalic unimaxilar | 2000 |
| Aparat fix fizionomic ceramic unimaxilar | 2500 |
| Contentie fixa | 200 |
| Contentie mobila | 300 |
| Disjunctor | 850 |
| Quad helix | 700 |
| Bara paltina | 200 |
| Bara linguala | 200 |
| Lip bumper | 300 |
| Aparate mobilizabile | 700 |
| Activare aparate mobilizabile | 50 |
| Trainer | 1000 |
| Splint de ocluzie | 500 |
| Aparate functionale | 800 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Tratament carie mica – cu material compozit foltopolimerizabil | 150 |
| Tratament carie medie – cu material compozit foltopolimerizabil | 150 |
| Tratament carie mare – cu material compozit foltopolimerizabil | 130 |
| Tratamentul cariei pe dinti frontali | 150 – 200 |
| Aplicarea sistemelor de retentie parapulpare (stift parapulpar) | 50 |
| Tratamentul hiperesteziei dentinare/ sedinta/ dinte | 20 |
| Tratamentul leziunilor de colet | 100 |
| Fatetare directa | 200 |
| Obturatie cu ciment glassionomer (Ketuc) | 100 |
| Tratamentul cariei pe bonturi dentare | 80 |
| Tratamentul cariei pe dinti de lapte | 50 |
| Tratamentul cariei cu material autopolimerizabil Fuji IX | 100 |
| Obturatie de baza | 30 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Pansament calmant | 50 |
| Coafaj indirect | 30 |
| Coafaj direct | 30 |
| Pulpectomie vitala cu obturatie de canal la monoradiculari (include anestezie) | 100 |
| Pulpectomie vitala cu obturatie de canal la pluriradiculari (include anestezie) | 150 |
| Pulpectomie devitala cu obturatie de canal la monoradiculari | 140 |
| Pulpectomie devitala cu obturatie de canal la pluriradiculari (include anestezie) | 150 |
| Tratamentul gangrenei/ sedinta | 50 |
| Obturatie de canal la dinti monoradiculari | 80 |
| Obturatie de canal la dinti pluriradiculari | 120 |
| Extirpare nerv | 60 |
| Tratamentul cu hidroxid de calciu | 80 |
| Stift pulpar metal | 50 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Tratamentul parodontitei apicale prin drenaj endodontic | 50 |
| Tratamentul parodontitei apicale prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostala + ostcotomie transmaxilara | 60 |
| Tratamentul parodontitei apicale cronice + obturatie de canal la monoradiculari | 120 |
| Tratamentul parodontitei apicale cronice + obturatie de canal la pluriradiculari | 160 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Tratamentul abcesului parodental | 30 |
| Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva/ dinte | 10 |
| Tratamentul gingivo-stomatitelor/ sedinta | 30 |
| Detartraj cu ultrasunete (arcada superioara + arcada inferioara) | 180 |
| Detartraj cu ultrasunete/arcada | 100 |
| Detartraj cu ultrasunete/ dinte | 10 |
| Periaj dentar profesional/ sedinta | 50 |
| Aplicare pasta TM/ dinte | 10 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Anestezie cu infiltratie | 20 |
| Extractie de dinti sau resturi de dinti monoradiculari (include anestezie) | 80 |
| Extractie de dinti sau resturi de dinti pluriradiculari (include anestezie) | 100 |
| Extractie cu alveolotomie + M3 (include anestezie) | 200 – 300 |
| Extractie de dinti parodontotici (include anestezie) | 70 |
| Extractie de dinti temporari (include anestezie) | 40 |
| Tratamentul alveolitei sau hemorogiei postextractionale | 50 |
| Tratamentul pericoronaritelor cu decapusonare (include anestezie) | 60 |
| Tratamentul pericoronaritelor (spalatura + fir de dren) | 30 |
| Sutura plagilor buco-maxilo-faciale | 20 |
| Chiuretaj alveolar | 10 |
| Aplicare de Neocon | 20 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Proteza acrilica totala | 1000 |
| Proteza acrilica partiala | 1000 |
| Proteza scheletata | 1500 |
| Sisteme speciale pentru scheletata | 2500 |
| Reparatie proteza | 100 |
| Reparatie 1 croset sau 1 dinte la o proteza | 100 |
| Rebazare proteza | 250 |
| Coroana metalo-ceramica Ivoclar | 450 |
| Coroana metalo-ceramica Noritake | 350 |
| Coroana metal-compozit | 250 (275) |
| Coroana metalo-acrilica | 200 (180) |
| Coroana acrilica | 120 |
| Coroana metalica | 200 |
| Dispozitiv corono-radicular | 100 |
| Gutiere pentru albit dintii sau pentru deconditionarea bruxismului (set) | 100 |
| Reparare fatete lucrari cu material compozit fotopolimerizabil | 150 |
| Cimentare cu ciment glassionomer/ dinte | 40 |
| Indepartarea unei coroane (ablatie/dinte) | 30 |
| Lucrare provizorie acrilat/ element | 40 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Fluorizari locale cu lacuri/ dinte | 20 |
| Fluorizari locale cu geluri/ sedinta | 50 -100 |
| Sigilari cu santuri si fosete/ dinte | 60 |
| Denumire | Tip | Tarif (RON) |
|---|---|---|
| Retratament | 1 canal | 500 |
| Retratament | 2 canale | 600 |
| Retratament | 3-4 canale | 750 |
| Aplicare MTA | 200 | |
| Indepartare ac sau pivot | 200 | |
| Reconstituire coronara | 200 | |
| Extirpare + obturatie | 1 canal | 250 |
| Extirpare + obturatie | 2 canale | 350 |
| Extirpare + obturatie | 3 canale | 450 |
| Drenaj endodontic | 100 | |
| Albire andodontica | 200 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Tratament albire mecanica Profijet aer-bicarbonat de sodiu/sedinta | 100 |
| Aplicare strasuri dentare (include strasul) | 100 |
| Fatetare dinte cu materiale compozite | 130 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Extractie dinte monocular | 100 |
| Extractie pluriradicular | 200 |
| Extractie molar de minte erupt | 250 |
| Extractie molar de minte semi-inclus | 350 |
| Extractie molar de minte inclus | 450 |
| Extractie molar de minte orizontal | 490 |
| Extractie canin/ premolar inclus | 400 |
| Extractie prin alveolotomie | 300 |
| Extractie dinte parodontic | 70 |
| Augumentare os | 1200 |
| Aditie verticala 1-2 dinti | 1800 |
| Aditie verticala 3-5 dinti | 3200 |
| Implant ortodontic | 450 |
| Implant EZ plus | 390 EURO |
| Implant AnyOne | 500 EURO |
| Implant AnyRidge | 650 EURO |
| Implant Straumann | 780 EURO |
| Sinus lifting deschis | 2000 |
| Sinus lifting intern | 1400 |
| Anestezie generala (intravenoasa)/h | 700 |
| Frenectomie/ frenplastie | 300 |
| Incizie abces vestibular/palatinal | 100 |
| Examen histo-patologic | 300 |
| Imobilizare luxatii dentare/ dinte | 170 |
| Rezectie apicala dinte frontal | 350 |
| Rezectie apicala molar | 400 |
| Rezectie apicala dinte lateral | 500 |
| Aditie os | 2250 |
| Gingivectomie | 180 |
| Regularizare de creasta/ hemiarcada | 350 |
| Indepartare implant | 600 |
| Denumire | Tarif (RON) |
|---|---|
| Tarif plasmolifting | 250/ sedinta |
| Tratamentul complet este de 3 sedinte la interval de 7 zile | 700 |
Pogrameaza-te acum pentru un consult!

